Elim 1

Elim 1 by Player #8045318702. 13 plays · 8 clears · 0 favorites on Adventure Builder 2.

By Player #8045318702 https://adventure-builder.net/players/8045318702 · 13 plays · 8 clears · 0 favorites

Clears

  1. #1 Player #4479980872 https://adventure-builder.net/players/4479980872 00:02.480
  2. #2 Player #10607137813 https://adventure-builder.net/players/10607137813 00:02.491
  3. #3 Player #4444955700 https://adventure-builder.net/players/4444955700 00:02.774
  4. #4 Player #5237869641 https://adventure-builder.net/players/5237869641 00:04.314
  5. #5 Player #5744103214 https://adventure-builder.net/players/5744103214 00:04.868
  6. #6 Player #10244920174 https://adventure-builder.net/players/10244920174 00:07.474
  7. #7 Player #3401267354 https://adventure-builder.net/players/3401267354 00:10.785
  8. #8 Player #8245540903 https://adventure-builder.net/players/8245540903 00:32.097

Comments

Player #10607137813 https://adventure-builder.net/players/10607137813

Optimus prime

Player #10607137813 https://adventure-builder.net/players/10607137813

Finally

Player #8245540903 https://adventure-builder.net/players/8245540903

YAY